В санатории Машук в Железноводске действует базовая лечебно – оздоровительная программа, направленная на профилактику и лечение профильных заболеваний. Здравница специализируется на терапии патологий опорно – двигательного аппарата, органов пищеварения, мочеполовой сферы.
Первично пациент проходит консультационный прием у врача – терапевта, далее – у узких специалистов по показаниям. На основании анамнеза и лабораторных данных назначаются процедуры. В течение всего курса лечения ведется динамическое наблюдение, по результатам которого может быть заменена та или иная манипуляция на равноценную, сменен режим питания, кратность или очередность методов лечения.
Минимальный срок пребывания – от 10 дней.
| Наименование процедур | Базовая путевка 21 день | Базовая путевка 18 дней | Базовая путевка 14 дней | Базовая путевка 10 дней |
|---|---|---|---|---|
| кол-во процедур | кол-во процедур | кол-во процедур | кол-во процедур | |
| Проживание в номере выбранной категории | ||||
| Диетическое питание по системе "Шведский стол" | ||||
| Медицинская программа: | ||||
| Консультации специалистов: | ||||
| Первичный прием терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Динамическое наблюдение терапевта | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Консультация врачей специалистов (по показаниям) | ||||
| Гинеколог, уролог | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фитотерапевт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лор, окулист, невролог, кардиолог, эндокринолог (по показаниям) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Диагностические процедуры: | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Электрокардиография покоя | 1 | 1 | 1 | 1 |
| УЗИ ( по основному заболеванию) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гинекол.мазок, анализ простатического сока | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оздоровительные процедуры: | ||||
| Климатолечение | ||||
| Терренкур | ||||
| Лечебные процедуры: | 175 | 158 | 120 | 91 |
| Питьевое лечение минеральной воды: | ||||
| Лечебная физкультура по группам заболеваний (зал или бассейн) | 10 | 8 | 7 | 6 |
| Занятия в тренажерном зале (30 мин.) | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Классический ручной массаж более 1,5 ед. (1 зона) | 10 | 10 | 8 | 6 |
| Аппаратная физиотерапия 2 вида | 16 | 14 | 10 | 8 |
| Минеральные ванны, солодковые, сухие углекислые, скипидарные, йодобромные (по показаниям) | 10 | 10 | 8 | 8 |
| или радоновые | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Водолечение: циркулярный душ или восходящий, душ Шарко, Виши или дождевой | 8 | 7 | 6 | 4 |
| Вихревые ванны или контрастные ванны (1 зона) | 7 | 7 | 6 | 6 |
| ПДМ | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Плавательный бассейн (40 мин.) | 14 | 12 | 10 | 7 |
| Гинекологические ванночки, гинекологические орошения (минеральные, йодобромные, радоновые), физиотерапия урологическая ( 2 вида ) (по показаниям) | 12 | 10 | 6 | |
| Орошение десен минеральной водой | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Микроклизма | 10 | 10 | 8 | 6 |
| Ингаляции: щелочные или лекарственные, травяные (по показаниям) | 8 | 6 | 6 | 5 |
| Грязелечение: местные аппликации (не более 4), электрогрязи, общ. грязь, полостная грязь (по показаниям) | 8 | 6 | 5 | |
| Парадонтогрязь | 8 | 8 | 6 | 5 |
| Аэрофитотерапия (групповая) | 8 | 8 | 6 | 5 |
| Кислородный коктейль | 8 | 6 | ||
| Фитоотвары | 15 | 15 | 10 | 8 |
| Неотложная медикаментозная терапия (по показаниям) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого | 192 | 175 | 135 | 105 |
| на 1 койко-день | ||||
| Итого без тренажерного зала, бассейна, медикам. терапии | 169 | 155 | 118 | 92 |
| на 1 койко-день |
В качестве лечебно –оздоровительных методов применяется климатолечение (прогулки по терренкурам, воздушно – солнечные ванны на открытом воздухе, у озера); бальнеотерапия и гидропатия (прием минеральной воды внутрь, лечебные ванны и души, плавание в бассейне, посещение Итальянских терм и SPA – центра, различные виды орошений); грязелечение (общие, точечные аппликации, тампоны, электрогрязь), различные виды массажных манипуляций, в том числе тракционных техник, аппаратную физиотерапию, диетотерапию. Также активно используются физические нагрузки в тренажерном зале, ингаляции, аэрофитотерапия, кислородные и витаминные коктейли.
