В санатории Машук в Железноводске разработана специализированная программа экспресс – диагностики, направленная на выявление предрасположенности к заболеваниям сердечно – сосудистой системы, органов желудочно – кишечного тракта, щитовидной железы, мочеполовой сферы, онкологических процессов. Аналитические мероприятия проводятся на оборудовании из Германии, Франции и Японии премиум класса. Длительность программы – 2 дня.
Выявление патологических процессов на начальной стадии или предрасположенности к ним позволяет вовремя начать лечение и профилактику заболеваний.
Перечень анализов определяется исходя из возраста пациента. Первоначально проводится консультативный прием врача – терапевта и узких специалистов. Забор материалов для исследования берется строго натощак. При этом накануне (за 8-12 часов до) следует отказаться от употребления жареной, сладкой и острой пищи, алкоголя.
30 - 40 лет | 40 - 50 лет | старше 50 лет | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
для мужчин | для женщин | для мужчин | для женщин | для мужчин | для женщин | ||
количество процедур | количество процедур | количество процедур | количество процедур | количество процедур | количество процедур | ||
Консультация врачей специалистов | |||||||
Первичный прием терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Окулист | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Лор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Уролог / гинеколог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Оздоровительные процедуры: | |||||||
Климатолечение | |||||||
Терренкур | |||||||
Диагностические процедуры: | 35 | 40 | 48 | 49 | 44 | 45 | |
Клинические исследования: | |||||||
Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Гинекологический мазок | 1 | 1 | |||||
Анализ простатического сока | 1 | ||||||
Биохимические исследования: | |||||||
АЛТ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
АСТ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Амилаза панкреатическая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Креатинин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Мочевина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Щелочная фосфатаза | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Билирубин общий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Билирубин прямой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Мочевая кислота | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Холестерин общий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Холестерин низкой плотности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Холестерин высокой плотности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Холестериновый коэффициент атерогенности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Триглицериды | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Общий кальций | 1 | 1 | |||||
Коагуалогия: | |||||||
АЧТВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Концентрация фибриногена | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Протромбиновый индекс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Тромбиновое время | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Иммунологические исследования: | |||||||
Определение антител к микоплазмам | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Определение антител к уреаплазмам | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Определение антител к хламидиям | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Определение PSA | 1 | 1 | 1 | ||||
К антигенам описторхисов | 1 | 1 | 1 | ||||
К антигенам лямблий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Гормоны щитовидной железы: | |||||||
Тиреотропный гормон (TТГ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Трийодтиронин общий (ТЗ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Тироксин свободный (T4free) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Антитела к тиреоглабулину | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Онкомаркеры: | |||||||
Определение онко-маркеров в сыворотке крови РЭА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Определение онко-маркеров в сыворотке крови СА125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Определение онко-маркеров в сыворотке крови СА 19.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Определение онко-маркеров в сыворотке крови СА 15.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Определение АФП онко-маркеров печени | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Электрокардиография покоя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
РЭГ (реоэнцефалография) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
РВГ (реовазография) ног или рук ( по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
УЗИ молочных желез | 1 | 1 | 1 | ||||
УЗИ почек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
УЗИ щитовидной железы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
УЗИ брюшной полости (ГБС) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
УЗИ гинекологическое | 1 | 1 | 1 | ||||
УЗИ ТРУЗИ + очистит. клизма | 1 | 1 | 1 | ||||
Гастроскопия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ректороманоскопия + очист. клизма | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Кольпоскопия | 1 | 1 | 1 | ||||
Компьютерная диагностика (ВЕГА - тест) паразитология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Экспресс диагностика состояния здоровья на аппарате Омега (первично) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Итого | 39 | 44 | 52 | 53 | 48 | 49 |
Проводятся клинические исследования (общий анализ крови и мочи, гинекологический мазок или анализ простатического сока); биохимические (АСТ, АЛТ, амилаза панкреатическая, креатинин и мочевина, билирубин общий и прямой, щелочная фосфотаза, холестерин, триглицериды, общий кальций, натрий); иммунологические (определение антител к хламидиям, микроплазмам и уреаплазмам, к антигенам паразитов и простейших); гормоны щитовидной железы; онкомаркеры.
Инструментальные виды диагностики включают в себя ЭКГ, УЗИ, гастроскопию и ректороманоскопию, кольпоскопию. Также проводится общая диагностика состояния пациентов на аппарате Омега. В качестве оздоровительных мероприятий применяется климатотерапия, прогулки по терренкурам, плавание в бассейне.